
Analog measuring devices
Request nowDatasheet (PDF)Reliable analogue measuring device with moving iron movement for AC voltage measurement in the frequency range of 15-100 Hz. It reliably displays the effective RMS value even for distorted signals with harmonics.
Thanks to its robust mechanics, the device is ideal for industrial use.
Features:
| Article No.↕ | Class↕ | Dimensions | |
|---|---|---|---|
| 70097-1547-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1551-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1552-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1553-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1554-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1556-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1557-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1586-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1587-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1588-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1589-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1591-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1593-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1594-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1595-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1596-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1597-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1598-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1600-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1659-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1662-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1664-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1666-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1667-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1669-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1670-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1671-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1672-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1673-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-1674-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-3826-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-4900-9 | 1.5 | - | Inquire |
| 70097-4935-9 | 1.5 | - | Inquire |
No downloads available.