
Analoge Messgeräte
Jetzt anfragenDatenblatt (PDF)Bimetall-Strommesser mit rotem Schleppzeiger zur Anzeige des Maximalwerts. Das Instrument basiert auf zwei gegeneinander arbeitenden Bimetallspiralen – eine stromgesteuert, die andere temperaturkompensierend – und liefert zuverlässige Messungen im Temperaturbereich von –10°C bis +55°C.
Das thermisch träge Messwerk zeigt den mittleren Effektivwert an – kurzzeitige Stromspitzen werden ausgeblendet. Ideal zur Überwachung der thermischen Belastung von Kabeln, Leitungen und Transformatoren.
Ein plombierbarer Rückstellknopf ermöglicht das manuelle Zurücksetzen des Maximalwert-Zeigers auf den aktuellen Messwert.
Eigenschaften:
| Artikelnr.↕ | Klasse↕ | Abmessungen | |
|---|---|---|---|
| 70097-5945-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5946-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5947-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5948-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5949-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5950-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5951-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5952-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5953-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5954-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5955-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5956-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5957-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5958-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5959-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5960-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5961-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5962-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5963-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5964-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5965-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5966-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5967-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5968-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5969-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5970-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5971-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5972-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5973-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5974-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5975-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5976-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5977-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5978-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5979-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5980-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5981-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5982-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5983-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5984-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5985-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5986-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5987-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5988-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5989-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5990-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5991-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5992-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5993-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5994-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5995-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5996-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5997-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5998-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-5999-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6000-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6001-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6002-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6003-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6004-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6005-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6006-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6007-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6008-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6009-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6010-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6011-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6012-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6013-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6014-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6015-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6016-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6017-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6018-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6019-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6020-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6021-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6022-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6023-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6024-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6025-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6026-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6027-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6028-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6029-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6030-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6031-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6032-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6033-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6034-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6035-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6036-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6037-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6038-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6039-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6040-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6041-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6042-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6043-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6044-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6045-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6046-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6047-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6048-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6049-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6050-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6051-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6052-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6053-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6054-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6055-9 | 3 | - | Anfragen |
| 70097-6056-9 | 3 | - | Anfragen |
Keine Downloads verfuegbar.