
Analoge Messgeräte
Jetzt anfragenDatenblatt (PDF)Zuverlässiges analoges Messgerät mit Dreheisenmesswerk zur AC-Spannungsmessung im Frequenzbereich von 15–100 Hz. Es zeigt den effektiven RMS-Wert auch bei verzerrten Signalen mit Oberschwingungen zuverlässig an.
Dank robuster Mechanik ist das Gerät ideal für den industriellen Einsatz geeignet.
Eigenschaften:
| Artikelnr.↕ | Klasse↕ | Abmessungen | |
|---|---|---|---|
| 70097-1547-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1551-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1552-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1553-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1554-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1556-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1557-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1586-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1587-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1588-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1589-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1591-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1593-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1594-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1595-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1596-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1597-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1598-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1600-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1659-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1662-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1664-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1666-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1667-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1669-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1670-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1671-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1672-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1673-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1674-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-3826-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-4900-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-4935-9 | 1.5 | - | Anfragen |
Keine Downloads verfuegbar.