
Analoge Messgeräte
Jetzt anfragenDatenblatt (PDF)Zuverlässiges analoges Messgerät mit Dreheisenmesswerk zur AC-Strommessung im Frequenzbereich von 15–400 Hz. Es zeigt den effektiven RMS-Wert auch bei verzerrten Signalen mit Oberschwingungen zuverlässig an.
Durch die robuste Ausführung ist das Gerät bestens für den industriellen Einsatz geeignet.
Eigenschaften:
| Artikelnr.↕ | Klasse↕ | Abmessungen | |
|---|---|---|---|
| 70097-1560-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1561-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1564-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1567-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1569-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1570-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1571-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1572-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1573-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1574-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1576-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1577-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1601-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1602-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1603-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1606-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1609-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1612-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1613-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1615-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1619-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1622-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1623-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1626-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1627-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1630-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1632-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1633-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1634-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1635-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1638-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1675-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1676-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1679-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1683-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1687-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1688-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1691-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1694-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1697-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1698-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1703-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1705-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1706-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-1709-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-3140-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-3956-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5300-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5301-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5302-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5303-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5304-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5305-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5306-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5307-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5308-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5309-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5310-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5311-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5312-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5313-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5314-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5315-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5316-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5317-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5318-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5319-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5320-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5321-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5322-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5323-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5324-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5325-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5326-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5327-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5793-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5794-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5795-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5796-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5797-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5798-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5799-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5800-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5801-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5802-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5803-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5804-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5805-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5806-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5807-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5808-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5809-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5810-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5811-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5812-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5813-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5814-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5815-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5816-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5817-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5818-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5819-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5820-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5821-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5822-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5823-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5824-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5825-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5826-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5827-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5828-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5829-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5830-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5831-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5832-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5833-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5834-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5835-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5836-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5837-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5838-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5839-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5840-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5841-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5842-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5843-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5844-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5845-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5846-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5847-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5848-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5849-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5850-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5851-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5852-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5853-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5854-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5855-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5856-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5857-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5858-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5859-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5860-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5861-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5862-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5863-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5864-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5865-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5866-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5867-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5868-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5869-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5870-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5871-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5872-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5873-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5874-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5875-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5876-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5877-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5878-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5879-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5880-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5881-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5882-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5883-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5884-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5885-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5886-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5887-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5888-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5889-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5890-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5891-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5892-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5893-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5894-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5895-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5896-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5897-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5898-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5899-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5900-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5901-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5902-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5903-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5904-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5905-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5906-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5907-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5908-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5909-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5910-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5911-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5912-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5913-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5914-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5915-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5916-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5917-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5918-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5919-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5920-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5921-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5922-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5923-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5924-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5925-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5926-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5927-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5928-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5929-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5930-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5931-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5932-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5933-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5934-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5935-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5936-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5937-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5938-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5939-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5940-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5941-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5942-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5943-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-5944-9 | 1.5 | - | Anfragen |
Keine Downloads verfuegbar.