
Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Primaerschiene | 30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 100 x 10 mm |
| Abmessungen | 95 x 190 x 95 mm |
| Nennstrom | 750, 800, 1200, 1500, 1600, 2000, 2500, 1000 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 A | 800 A | 1000 A | 1200 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | ||
| 1.25 VA | Kl. 5P10 | 70030-4386 | 70030-4387 | – | – | – | – | – | – |
| 1.25 VA | Kl. 10P10 | 70030-4393 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | ||
| 3.75 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.75 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | |||
| 5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | |||
| 7.5 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 7.5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7.5 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 7.5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 10 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 15 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 15 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 20 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 20 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | ||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 A | 800 A | 1000 A | 1200 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | ||
| 1.25 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1.25 VA | Kl. 10P10 | ||||||||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| 2.5 VA | Kl. 5P10 | – | – | 70097-3970 | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 10P10 | – | 70097-4122 | 70030-4424 | – | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | 70030-4418 | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | 70030-4425 | – | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | 70030-4419 | 70030-4420 | 70030-4421 | – |
| 5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | 70030-4426 | 70030-4427 | 70030-4428 | – |
| 7.5 VA | Kl. 5P5 | 70030-4430 | 70030-4431 | – | – | – | – | – | – |
| 7.5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | – | – | 70030-4422 |
| 7.5 VA | Kl. 10P5 | 70030-4437 | 70030-4438 | – | – | – | – | – | – |
| 7.5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | 70030-4429 |
| 10 VA | Kl. 5P5 | – | – | 70030-4432 | 70097-3988 | – | – | – | – |
| 10 VA | Kl. 10P5 | – | – | 70030-4439 | 70030-4440 | – | – | – | – |
| 15 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | 70030-4433 | 70030-4434 | – | – |
| 15 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | 70030-4441 | 70030-4442 | – | – |
| 20 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | 70030-4435 | 70030-4436 |
| 20 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | 70030-4443 | 70030-4444 |