
Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Primaerschiene | 30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 100 x 10 mm |
| Abmessungen | 95 x 190 x 95 mm |
| Nennstrom | 750, 800, 1200, 1500, 1600, 2000, 2500, 1000 |
| Ausgang | Kl. | Nennstrom A | VA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |||
| 1 A | 5P5 | ||||||
| 5P10 | |||||||
| 10P5 | |||||||
| 10P10 | |||||||
| 5 A | 5P5 | ||||||
| 5P10 | |||||||
| 10P5 | |||||||
| 10P10 | |||||||
| 1600 | 2000 | 2500 | VA | ||||
| 1 A | 5P5 | ||||||
| 5P10 | |||||||
| 10P5 | |||||||
| 10P10 | |||||||
| Ausgang | Kl. | Nennstrom A | |
|---|---|---|---|
| 750 | 800 | ||
| 1 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 | |||
| 5 A | 5P5 | ||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| 5 A | 5P5 | |||||
| 5P10 | |||||
| 10P5 | |||||
| 10P10 | |||||
| 5P10 |
| 10P5 |
| 10P10 |
| 1000 | 1200 | ||
|---|---|---|---|
| 1 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 | |||
| 5 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 |
| 1500 | 1600 | ||
|---|---|---|---|
| 1 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 | |||
| 5 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 |
| 2000 | 2500 | ||
|---|---|---|---|
| 1 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 | |||
| 5 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 |