
Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Primaerschiene | 30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 100 x 10 mm, 2 x 100 x 10 mm, 4 x 30 x 10 mm |
| Abmessungen | 115 x 205 x 64 mm |
| Nennstrom | 1500, 4000, 1600, 2000, 2500, 3000 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | 4000 A | ||
| 3.75 VA | Kl. 5P10 | 70030-4511 | – | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 10P10 | 70030-4513 | – | – | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | ||
| 5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | |
| 7.5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | |
| 7.5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | ||
| 10 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | ||
| 10 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | ||
| 15 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | ||
| 15 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | ||
| 20 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | ||
| 20 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | |
| 30 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | ||
| 30 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | ||
| 45 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | 4000 A | ||
| 3.75 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | |
| 3.75 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | ||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| 5 VA | Kl. 5P10 | – | 70030-4532 | 70097-3390 | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 10P10 | – | 70030-4534 | – | – | – | – |
| 7.5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | 70097-3868 | – | – |
| 7.5 VA | Kl. 10P10 | – | – | 70030-4535 | 70030-4536 | – | – |
| 10 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | 70097-3668 | 70097-3867 |
| 10 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | 70097-3811 | 70030-4537 |
| 15 VA | Kl. 5P5 | 70030-4538 | 70030-4539 | – | – | – | – |
| 15 VA | Kl. 10P5 | 70030-4544 | 70030-4545 | – | – | – | – |
| 20 VA | Kl. 5P5 | – | – | 70030-4540 | 70030-4541 | – | – |
| 20 VA | Kl. 10P5 | – | – | 70030-4546 | – | – | – |
| 30 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | 70030-4542 | 70030-4543 |
| 30 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | 70030-4547 | 70030-4548 | – |
| 45 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | 70030-4549 |