
Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Primaerschiene | 30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 100 x 10 mm, 2 x 100 x 10 mm, 4 x 30 x 10 mm |
| Abmessungen | 115 x 205 x 64 mm |
| Nennstrom | 1500, 4000, 1600, 2000, 2500, 3000 |
| Ausgang | Kl. | Nennstrom A | VA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| 1 A | 5P5 | ||||||
| 5P10 | |||||||
| 10P5 | |||||||
| 10P10 | |||||||
| 5 A | 5P5 | ||||||
| 5P10 | |||||||
| 10P5 | |||||||
| 10P10 | |||||||
| 4000 | VA | ||||||
| 1 A | 5P5 | ||||||
| 5P10 | |||||||
| 10P5 | |||||||
| 10P10 | |||||||
| 5 A | 5P5 | ||||||
| 5P10 | |||||||
| 10P5 | |||||||
| Ausgang | Kl. | Nennstrom A | |
|---|---|---|---|
| 1500 | 1600 | ||
| 1 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 | |||
| 5 A | 5P5 | ||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| 10P10 | |||||
| 5P10 |
| 10P5 |
| 10P10 |
| 2000 | 2500 | ||
|---|---|---|---|
| 1 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 | |||
| 5 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 |
| 3000 | 4000 | ||
|---|---|---|---|
| 1 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 | |||
| 5 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 |