
Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Rundleiter | ⌀ 30 mm |
| Primaerschiene | 30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 2 x 80 x 10 mm, 4 x 30 x 10 mm |
| Abmessungen | 133 x 155 x 46 mm |
| Nennstrom | 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 250 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1200 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | ||
| 1.25 VA | Kl. 5P10 | – | 70030-3861 | 70030-3862 | – | 70030-3864 | – | 70030-3866 | – | – | – | – | – |
| 1.25 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 2.5 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 2.5 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 3.75 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.75 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.75 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 5 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 7.5 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 7.5 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 10 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 10 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 15 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 15 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 20 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1200 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | ||
| 1.25 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | |||||||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| – |
| – |
| – |
| 1.25 VA | Kl. 10P10 | 70030-3913 | 70030-3914 | 70030-3915 | – | 70030-3917 | – | 70030-3919 | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 5P5 | 70030-3924 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | 70030-3909 | – | 70030-3911 | – | 70097-3835 | 70097-3971 | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 10P5 | 70030-3936 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | 70030-3916 | – | 70030-3918 | – | 70030-3920 | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 5P5 | – | 70030-3925 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 10P5 | – | 70030-3937 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3921 | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 5P5 | – | – | 70030-3926 | – | 70030-3928 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3912 | 70097-3904 | 70097-4077 |
| 5 VA | Kl. 10P5 | – | – | 70030-3938 | – | 70030-3940 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3922 | 70030-3923 | 70097-4076 |
| 7.5 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | 70030-3927 | – | 70030-3929 | 70030-3930 | – | – | – | – | – |
| 7.5 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | 70030-3939 | – | 70030-3941 | 70030-3942 | – | – | – | – | – |
| 10 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3931 | 70030-3932 | – | – | – |
| 10 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3943 | 70030-3944 | – | – | – |
| 15 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3933 | 70030-3934 | – |
| 15 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3945 | 70030-3946 | – |
| 20 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3935 |
| 20 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3947 |