
Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Rundleiter | ⌀ 30 mm |
| Primaerschiene | 30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 2 x 80 x 10 mm, 4 x 30 x 10 mm |
| Abmessungen | 133 x 155 x 46 mm |
| Nennstrom | 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 250 |
| Ausgang | Kl. | Nennstrom A | VA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| 1 A | 5P5 | ||||||
| 5P10 | – | ||||||
| 10P5 | |||||||
| 10P10 | |||||||
| 5 A | 5P5 | ||||||
| 5P10 | – | ||||||
| 10P5 | |||||||
| 10P10 | |||||||
| 750 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | VA | ||
| 1 A | 5P5 | ||||||
| 5P10 | |||||||
| 10P5 | |||||||
| 1600 | 2000 | VA | |||||
| 1 A | 5P5 | ||||||
| 5P10 | |||||||
| 10P5 | |||||||
| 10P10 | |||||||
| 5 A | 5P5 | ||||||
| Ausgang | Kl. | Nennstrom A | |
|---|---|---|---|
| 250 | 300 | ||
| 1 A | 5P5 | ||
| 5P10 | – | ||
| 10P5 | |||
| 10P10 | |||
| 5 A | 5P5 | ||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| 10P10 |
| 5 A | 5P5 |
| 5P10 |
| 10P5 |
| 10P10 |
| 5P10 | |||||
| 10P5 | |||||
| 10P10 | |||||
| 5P10 | – |
| 10P5 |
| 10P10 |
| 400 | 500 | ||
|---|---|---|---|
| 1 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 | |||
| 5 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 |
| 600 | 750 | ||
|---|---|---|---|
| 1 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 | |||
| 5 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 |
| 800 | 1000 | ||
|---|---|---|---|
| 1 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 | |||
| 5 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 |
| 1200 | 1500 | ||
|---|---|---|---|
| 1 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 | |||
| 5 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 |
| 1600 | 2000 | ||
|---|---|---|---|
| 1 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 | |||
| 5 A | 5P5 | ||
| 5P10 | |||
| 10P5 | |||
| 10P10 |