
Analoge Messgeräte
Jetzt anfragenDatenblatt (PDF)Analoges Anzeigegerät mit Drehspul-Messwerk zur Gleichspannungsmessung mit großer 240°-PAQ-Skala für besonders feine Ablesung. Das Gerät bietet niedrigen Eigenverbrauch und hohe Robustheit für den industriellen Einsatz.
Eigenschaften:
| Artikelnr.↕ | Klasse↕ | Abmessungen | |
|---|---|---|---|
| 70097-2196-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-2209-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-2231-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-3136-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-3319-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-3510-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-3876-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-4139-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-4835-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-4837-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-4842-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-4843-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6592-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6593-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6594-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6595-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6596-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6597-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6598-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6599-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6600-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6601-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6602-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6603-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6604-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6605-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6606-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6607-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6608-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6609-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6610-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6611-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6612-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6613-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6614-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6615-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6616-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6617-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6619-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6620-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6621-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6622-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6623-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6624-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6625-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6626-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6627-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6628-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6629-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6630-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6631-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6632-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6633-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6634-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6635-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6636-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6637-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6638-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6639-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6640-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6641-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6642-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6643-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6644-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6646-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6647-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6648-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6649-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6650-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6651-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6652-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6653-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6654-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6655-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6656-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6657-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6658-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6659-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6660-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6661-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6662-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6663-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6664-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6665-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6666-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6667-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6668-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6669-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6670-9 | 1.5 | - | Anfragen |
| 70097-6671-9 | 1.5 | - | Anfragen |
Keine Downloads verfuegbar.