
Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Nennstrom | 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000 |
| Ausgang | Kl. | Nennstrom A | VA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| 1 A | 0.5 | – | – | ||||
| 1 | – | – | – | ||||
| 5 A | 0.5 | – | – | – | – | ||
| 1 | – | – | |||||
| 333 mV | 0.5 | – | – | ||||
| 1 | – | – | – | ||||
| 750 | 800 | 1000 | VA | ||||
| 1 A | 0.5 | ||||||
| 5 A | 0.5 | ||||||
| 333 mV | 0.5 | ||||||
| Ausgang | Kl. | Nennstrom A | |
|---|---|---|---|
| 250 | 300 | ||
| 1 A | 1 | ||
| 5 A | 1 | – | |
| 333 mV | 1 | ||
| 400 | 500 | ||
| 1 A | |||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| 0.5 |
| 5 A | 1 |
| 333 mV | 0.5 |
| 600 | 750 | ||
|---|---|---|---|
| 1 A | 0.5 | ||
| 5 A | 0.5 | ||
| 333 mV | 0.5 |
| 800 | 1000 | ||
|---|---|---|---|
| 1 A | 0.5 | ||
| 5 A | 0.5 | ||
| 333 mV | 0.5 |