
Stromwandler
Jetzt anfragenDatenblatt (PDF)Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Abmessungen | 60 x 82 x 31 mm |
| Nennstrom | 1, 2, 2.5, 4, 5, 6, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 40 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 A | 2.5 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7.5 A | 10 A | 12.5 A | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A | 40 A | ||
| 1.5 VA | Kl. 0.5 | 70142-0001-0150 | 70142-0005-0150 | – | 70142-0013-0150 | 70142-0017-0150 | 70142-0021-0150 | 70142-0025-0150 | 70142-0029-0150 | ||||||
| 1.5 VA | Kl. 1 | – | |||||||||||||
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | ||||||||||||||
| 2.5 VA | Kl. 1 | ||||||||||||||
| 3.75 VA | Kl. 0.5 | – | |||||||||||||
| 3.75 VA | Kl. 1 | – | |||||||||||||
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | |||||||||||||
| 5 VA | Kl. 1 | ||||||||||||||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 A | 2.5 A | 5 A | 6 A | 10 A | 12.5 A | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A | 40 A | ||
| 1.5 VA | Kl. 0.5 | – | |||||||||||
| 1.5 VA | |||||||||||||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 A | 2.5 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7.5 A | 10 A | 12.5 A | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A | 40 A | ||
| – | Kl. 0.5 | ||||||||||||||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| Kl. 1 |
| 70142-0004-0150 |
| 70142-0008-0150 |
| 70142-0012-0150 |
| 70142-0020-0150 |
| 70142-0024-0150 |
| 70142-0032-0150 |
| 70142-0036-0150 |
| 70142-0040-0150 |
| 70142-0044-0150 |
| 70142-0048-0150 |
| 70142-0052-0150 |
| 70142-0056-0150 |
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | 70142-0003-0250 | 70142-0007-0250 | – | 70142-0019-0250 | 70142-0023-0250 | 70142-0031-0250 | 70142-0035-0250 | 70142-0039-0250 | 70142-0043-0250 | 70142-0047-0250 | 70142-0051-0250 | 70142-0055-0250 |
| 2.5 VA | Kl. 1 | 70142-0004-0250 | 70142-0008-0250 | – | 70142-0020-0250 | 70142-0024-0250 | 70142-0032-0250 | 70142-0036-0250 | 70142-0040-0250 | 70142-0044-0250 | 70142-0048-0250 | 70142-0052-0250 | 70142-0056-0250 |
| 3.75 VA | Kl. 0.5 | 70142-0003-0375 | 70142-0007-0375 | – | 70142-0019-0375 | 70142-0023-0375 | 70142-0031-0375 | 70142-0035-0375 | 70142-0039-0375 | 70142-0043-0375 | 70142-0047-0375 | 70142-0051-0375 | 70142-0055-0375 |
| 3.75 VA | Kl. 1 | 70142-0004-0375 | 70142-0008-0375 | – | 70142-0020-0375 | 70142-0024-0375 | 70142-0032-0375 | 70142-0036-0375 | 70142-0040-0375 | 70142-0044-0375 | 70142-0048-0375 | 70142-0052-0375 | 70142-0056-0375 |
| 5 VA | Kl. 0.5 | 70142-0003-0500 | 70142-0007-0500 | – | 70142-0019-0500 | 70142-0023-0500 | 70142-0031-0500 | 70142-0035-0500 | 70142-0039-0500 | 70142-0043-0500 | 70142-0047-0500 | 70142-0051-0500 | 70142-0055-0500 |
| 5 VA | Kl. 1 | 70142-0004-0500 | 70142-0008-0500 | – | 70142-0020-0500 | 70142-0024-0500 | 70142-0032-0500 | 70142-0036-0500 | 70142-0040-0500 | 70142-0044-0500 | 70142-0048-0500 | 70142-0052-0500 | 70142-0056-0500 |
| 70142-0045-0333 |
| 70142-0049-0333 |
| 70142-0053-0333 |