
Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Rundleiter | ⌀ 50 mm |
| Primaerschiene | 30 x 15 mm, 60 x 12 mm, 80 x 10 mm, 2 x 60 x 10 mm, 4 x 30 x 10 mm |
| Abmessungen | 133 x 155 x 46 mm |
| Nennstrom | 300, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 250, 400, 500, 600 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1200 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | ||
| 1.25 VA | Kl. 5P10 | – | 70030-3598 | 70097-3960 | – | 70097-3933 | – | 70030-3600 | – | – | – | – | – |
| 1.25 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 2.5 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 2.5 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 3.75 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.75 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.75 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 5 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 7.5 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 7.5 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 10 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 10 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 15 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 15 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 20 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1200 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | ||
| 1.25 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | |||||||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| – |
| – |
| – |
| 1.25 VA | Kl. 10P10 | 70030-3647 | 70030-3648 | 70030-3649 | – | 70030-3651 | – | 70030-3653 | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 5P5 | 70030-3658 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | 70097-3948 | – | 70030-3642 | – | 70097-4208 | 70030-3643 | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 10P5 | 70030-3670 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | 70030-3650 | – | 70030-3652 | – | 70030-3654 | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 5P5 | – | 70030-3659 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 10P5 | – | 70030-3671 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3655 | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 5P5 | – | – | 70030-3660 | – | 70030-3662 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3644 | 70030-3645 | 70030-3646 |
| 5 VA | Kl. 10P5 | – | – | 70030-3672 | – | 70030-3674 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70097-3980 | 70030-3656 | 70030-3657 |
| 7.5 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | 70030-3661 | – | 70030-3663 | 70030-3664 | – | – | – | – | – |
| 7.5 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | 70030-3673 | – | 70030-3675 | 70030-3676 | – | – | – | – | – |
| 10 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3665 | 70030-3666 | – | – | – |
| 10 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3677 | 70030-3678 | – | – | – |
| 15 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3667 | 70030-3668 | – |
| 15 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3679 | 70030-3680 | – |
| 20 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3669 |
| 20 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3681 |