
Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Primaerschiene | 30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 100 x 10 mm, 3 x 100 x 10 mm |
| Abmessungen | 140 x 182 x 60 mm |
| Nennstrom | 1000, 1200, 1500, 1600, 2500, 3000, 2000, 1250 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 A | 1200 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | ||
| 5 VA | Kl. 5P10 | 70030-4740 | 70030-4903 | 70030-4742 | 70030-4743 | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 10P10 | 70030-4747 | – | 70030-4749 | 70030-4750 | – | – | – |
| 7.5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | ||
| 7.5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | |||
| 10 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | – | |
| 10 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 A | 1200 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | ||
| 5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | ||||
| 5 VA | Kl. 10P10 | – | – | |||||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| – |
| 7.5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | 70030-4758 | 70030-4759 | – |
| 7.5 VA | Kl. 10P10 | – | 70030-4762 | – | – | 70030-4765 | 70030-4766 | – |
| 10 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | – | 70030-4760 |
| 10 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | 70030-4767 |