
Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Rundleiter | ⌀ 44 mm |
| Primaerschiene | 30 x 15 mm, 60 x 12 mm, 2 x 50 x 10 mm, 4 x 30 x 10 mm |
| Abmessungen | 90 x 115 x 57 mm |
| Nennstrom | 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 400 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1200 A | 1500 A | ||
| 1.25 VA | Kl. 5P5 | 70030-2907 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.25 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.5 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2.5 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2.5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.75 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | |||
| 3.75 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | |||
| 5 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 5 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | ||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1200 A | 1500 A | ||
| 1.25 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | ||||
| 1.25 VA | Kl. 10P5 | – | |||||||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| – |
| – |
| – |
| 70030-4909 |
| 70030-4910 |
| 2.5 VA | Kl. 5P5 | – | – | 70097-3927 | 70030-4912 | 70030-4913 | 70030-4914 | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 10P5 | – | 70030-2944 | 70030-2945 | 70030-4906 | 70030-4907 | 70030-4908 | – | – |