
Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Rundleiter | ⌀ 23 mm |
| Primaerschiene | 30 x 10 mm |
| Abmessungen | 76 x 105 x 50 mm |
| Nennstrom | 150, 400, 500, 600, 125, 200, 250, 300, 75, 100 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 A | 100 A | 125 A | 150 A | 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | ||
| 1.25 VA | Kl. 5P5 | 70097-3982 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.25 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | ||||||
| 1.25 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.25 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | ||||||
| 2.5 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2.5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2.5 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2.5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.75 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.75 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.75 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 5 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 7 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7.5 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 7.5 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 A | 100 A | 125 A | 150 A | 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | ||
| 1.25 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| 1.25 VA |
| Kl. 5P10 |
| – |
| – |
| 70097-4023 |
| 70030-2618 |
| 70097-4025 |
| – |
| – |
| 70030-2619 |
| 70030-2620 |
| 70030-2621 |
| 1.25 VA | Kl. 10P5 | 70030-2639 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.25 VA | Kl. 10P10 | – | – | 70030-2622 | 70030-2623 | 70030-2624 | – | – | 70030-2627 | 70030-2628 | 70030-2629 |
| 2.5 VA | Kl. 5P5 | – | 70030-2631 | 70097-4021 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 5P10 | – | – | – | – | – | 70097-4210 | 70097-3906 | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 10P5 | – | 70030-2640 | 70030-2641 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | 70030-2625 | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | 70030-2632 | – | – | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | 70030-2642 | – | – | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 10P10 | – | – | – | – | – | – | 70030-2626 | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | 70030-2633 | – | – | 70030-2636 | 70030-2637 | 70030-2638 |
| 5 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | 70030-2643 | – | – | 70030-2646 | 70030-2647 | 70030-2648 |
| 7.5 VA | Kl. 5P5 | – | – | – | – | – | 70030-2634 | 70030-2635 | – | – | – |
| 7.5 VA | Kl. 10P5 | – | – | – | – | – | 70030-2644 | 70030-2645 | – | – | – |