
Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Rundleiter | ⌀ 80 mm |
| Primaerschiene | 30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 4 x 80 x 10 mm |
| Abmessungen | 159 x 155 x 39 mm |
| Nennstrom | 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 200, 250, 300, 100, 150, 400, 125 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 A | 125 A | 150 A | 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1200 A | 1500 A | ||
| 1.25 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.25 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.25 VA | Kl. 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.5 VA | Kl. 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.75 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3.75 VA | Kl. 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 5 VA | Kl. 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 15 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 30 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 A | 125 A | 150 A | 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1200 A | 1500 A | ||
| 1.25 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | |||||||||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| – |
| 70097-1881 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| 1.25 VA | Kl. 1 | – | – | – | 70097-1877 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.25 VA | Kl. 3 | 70097-1871 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70097-1882 | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | 70097-1878 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 3 | – | 70097-3691 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | 70097-1879 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 3 | – | – | 70097-1875 | 70030-3973 | 70030-3974 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | 70097-1880 | 70030-3966 | – | – | – | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 3 | – | – | – | – | – | 70030-3975 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70097-1883 | – | – | – | – |
| 7.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3967 | – | – | – | – | – |
| 10 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70097-1884 | 70097-1873 | 70097-1874 | 70097-1876 |
| 15 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3968 | – | – | – | – |
| 20 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3969 | 70030-3970 | – | – |
| 30 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3971 | – |
| 45 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-3972 |