
Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Rundleiter | ⌀ 80 mm |
| Primaerschiene | 30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 120 x 10 mm, 4 x 120 x 10 mm |
| Abmessungen | 163 x 200 x 41 mm |
| Nennstrom | 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 500 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1200 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | ||
| 1.25 VA | Kl. 0.5 | – | 70097-3159 | 70097-3298 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 15 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 15 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 20 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 60 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1200 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | ||
| 1.25 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| – |
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | 70097-3690 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 1 | 70097-3293 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | 70097-1863 | – | – | – | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 1 | – | 70030-4480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | 70097-3295 | – | – | – | – | – |
| 10 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | 70097-1864 | – | – | – | – |
| 10 VA | Kl. 1 | – | – | 70030-4481 | 70030-4482 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 70097-3296 | 70097-1866 | – | – |
| 15 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | 70030-4483 | – | – | – | – | – | – |
| 20 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70097-1867 | 70097-1869 |
| 20 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | 70030-4484 | – | – | – | – | – |
| 30 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | 70030-4485 | – | – | – | – |
| 45 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | 70030-4486 | – | – | – |
| 60 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70030-4487 | 70030-4488 | 70030-4489 |