
Stromwandler
Jetzt anfragenDatenblatt (PDF)Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Rundleiter | ⌀ 20 mm |
| Abmessungen | 44 x 68 x 31 mm |
| Nennstrom | 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 60 A | 75 A | 100 A | 125 A | 150 A | 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | ||
| 1 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | 70142-0066-0100 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 1.25 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1.25 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | |||||
| 1.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | |||||||
| 1.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | ||||||||
| 2 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | |||||||
| 2.5 VA | Kl. 1 | – | – | |||||||||
| 3.75 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 3.75 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 60 A | 75 A | 80 A | 100 A | 125 A | 150 A | 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | ||
| 1 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 60 A | 75 A | 80 A | 100 A | 125 A | 150 A | 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | ||
| – | Kl. 0.5 | – | – | – | – | ||||||||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| – |
| – |
| – |
| 1 VA | Kl. 1 | 70142-0058-0100 | 70142-0060-0100 | 70142-0062-0100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.25 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | 70142-0071-0125 | 70142-0083-0125 | – | – | – | – | – | – |
| 1.25 VA | Kl. 1 | 70142-0058-0125 | 70142-0060-0125 | 70142-0062-0125 | 70142-0064-0125 | 70142-0072-0125 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | 70142-0085-0150 | 70142-0097-0150 | 70142-0111-0150 | 70142-0120-0150 | 70142-0129-0150 | 70142-0138-0150 | 70142-0146-0150 |
| 1.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | 70142-0064-0150 | 70142-0072-0150 | 70142-0088-0150 | 70142-0102-0150 | 70142-0116-0150 | 70142-0125-0150 | – | 70142-0142-0150 | 70142-0150-0150 |
| 2 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | 70142-0087-0200 | 70142-0099-0200 | – | – | – | 70142-0138-0200 | 70142-0146-0200 |
| 2 VA | Kl. 1 | – | – | – | 70142-0064-0200 | 70142-0072-0200 | 70142-0088-0200 | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | 70142-0087-0250 | 70142-0101-0250 | 70142-0113-0250 | 70142-0122-0250 | 70142-0131-0250 | 70142-0140-0250 | 70142-0148-0250 |
| 2.5 VA | Kl. 1 | – | – | 70142-0062-0250 | 70142-0064-0250 | 70142-0072-0250 | 70142-0088-0250 | 70142-0102-0250 | 70142-0116-0250 | 70142-0125-0250 | 70142-0134-0250 | 70142-0142-0250 | 70142-0150-0250 |
| 3.75 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | 70142-0101-0375 | 70142-0113-0375 | 70142-0122-0375 | 70142-0131-0375 | 70142-0140-0375 | 70142-0148-0375 |
| 3.75 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | 70142-0088-0375 | 70142-0102-0375 | 70142-0116-0375 | – | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0115-0500 | 70142-0124-0500 | 70142-0133-0500 | – | – |
| 5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | 70142-0102-0500 | 70142-0116-0500 | 70142-0125-0500 | 70142-0134-0500 | 70142-0142-0500 | 70142-0150-0500 |
| 7.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0125-0750 | 70142-0134-0750 | 70142-0142-0750 | 70142-0150-0750 |
| 70142-0143-0333 |
| – | Kl. 1 | 70142-0057-0333 | 70142-0059-0333 | 70142-0061-0333 | 70142-0063-0333 | – | – | – | – | – | – | – | – |