
Stromwandler
Jetzt anfragenDatenblatt (PDF)Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Rundleiter | ⌀ 53 mm |
| Primaerschiene | 30 x 15 mm, 60 x 12 mm, 2 x 50 x 10 mm, 3 x 40 x 10 mm, 4 x 30 x 10 mm |
| Abmessungen | 86 x 110 x 31 mm |
| Nennstrom | 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1250 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | ||
| 1 VA | Kl. 0.5 | – | 70142-0641-0100 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.25 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | |||
| 1.25 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | |||||||
| 1.5 VA | Kl. 1 | |||||||||
| 2 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | |||
| 2 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | ||||
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | |||||||
| 2.5 VA | Kl. 1 | |||||||||
| 3.75 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | ||||
| 3.75 VA | Kl. 1 | – | – | – | ||||||
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | ||||
| 5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | |||||
| 7.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1500 A | ||
| 1 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | ||
| – | Kl. 0.5 | – | |||||||||
| – | Kl. 1 | ||||||||||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| – |
| – |
| 1.25 VA | Kl. 0.5 | – | 70142-0644-0125 | 70142-0656-0125 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.25 VA | Kl. 1 | 70142-0639-0125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | 70142-0658-0150 | 70142-0675-0150 | 70142-0691-0150 | – | – | – | – | – | – |
| 1.5 VA | Kl. 1 | 70142-0639-0150 | 70142-0645-0150 | 70142-0663-0150 | 70142-0681-0150 | 70142-0697-0150 | – | – | – | – | – | – |
| 2 VA | Kl. 0.5 | – | – | 70142-0660-0200 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 VA | Kl. 1 | 70142-0639-0200 | 70142-0645-0200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | 70142-0662-0250 | 70142-0677-0250 | 70142-0693-0250 | 70142-0708-0250 | 70142-0722-0250 | 70142-0738-0250 | 70142-0754-0250 | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 1 | 70142-0639-0250 | 70142-0645-0250 | 70142-0663-0250 | 70142-0681-0250 | 70142-0697-0250 | 70142-0712-0250 | 70142-0726-0250 | 70142-0742-0250 | 70142-0758-0250 | – | 70142-0768-0250 |
| 3.75 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | 70142-0677-0375 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 1 | – | – | 70142-0663-0375 | 70142-0681-0375 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | 70142-0695-0500 | 70142-0710-0500 | 70142-0724-0500 | 70142-0740-0500 | 70142-0756-0500 | 70142-0762-0500 | – |
| 5 VA | Kl. 1 | – | – | 70142-0663-0500 | 70142-0681-0500 | 70142-0697-0500 | 70142-0712-0500 | 70142-0726-0500 | 70142-0742-0500 | 70142-0758-0500 | 70142-0767-0500 | 70142-0768-0500 |
| 7.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | 70142-0695-0750 | 70142-0710-0750 | 70142-0724-0750 | 70142-0740-0750 | – | – | – |
| 7.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | 70142-0697-0750 | 70142-0712-0750 | 70142-0726-0750 | 70142-0742-0750 | – | – | – |
| 10 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0764-1000 | – |
| 10 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0758-1000 | 70142-0767-1000 | 70142-0768-1000 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |