
Stromwandler
Jetzt anfragenDatenblatt (PDF)Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Rundleiter | ⌀ 43 mm |
| Primaerschiene | 30 x 15 mm, 50 x 12 mm, 2 x 40 x 10 mm |
| Abmessungen | 85 x 110 x 31 mm |
| Nennstrom | 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1250, 1500 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 A | 125 A | 150 A | 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1500 A | ||
| 1 VA | Kl. 0.5 | – | – | 70142-0448-0100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.25 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1.25 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 1.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 1.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 2 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | |||||||||||
| 2.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | |||||||||||
| 3.75 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 3.75 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 5 VA | Kl. 1 | – | – | – | |||||||||||
| 7.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 10 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 15 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 15 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 A | 125 A | 150 A | 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1500 A | ||
| 1 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | |||||||||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 A | 125 A | 150 A | 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1500 A | ||
| – | Kl. 0.5 | – | – | ||||||||||||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| 1 VA | Kl. 1 | 70142-0444-0100 | 70142-0446-0100 | 70142-0452-0100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.25 VA | Kl. 0.5 | – | – | 70142-0451-0125 | – | 70142-0473-0125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.25 VA | Kl. 1 | 70142-0444-0125 | 70142-0446-0125 | 70142-0452-0125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | 70142-0459-0150 | 70142-0475-0150 | 70142-0490-0150 | 70142-0507-0150 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | 70142-0462-0150 | 70142-0480-0150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | 70142-0475-0200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | 70142-0461-0250 | 70142-0477-0250 | 70142-0492-0250 | 70142-0509-0250 | 70142-0526-0250 | 70142-0544-0250 | 70142-0564-0250 | 70142-0584-0250 | 70142-0602-0250 | 70142-0613-0250 | 70142-0629-0250 |
| 2.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | 70142-0462-0250 | 70142-0480-0250 | 70142-0496-0250 | 70142-0514-0250 | 70142-0532-0250 | – | 70142-0570-0250 | 70142-0590-0250 | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | 70142-0492-0375 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 1 | – | – | – | 70142-0462-0375 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | 70142-0494-0500 | 70142-0511-0500 | 70142-0528-0500 | 70142-0546-0500 | 70142-0566-0500 | 70142-0586-0500 | 70142-0604-0500 | 70142-0613-0500 | 70142-0631-0500 |
| 5 VA | Kl. 1 | – | – | – | 70142-0462-0500 | 70142-0480-0500 | 70142-0496-0500 | 70142-0514-0500 | 70142-0532-0500 | 70142-0550-0500 | 70142-0570-0500 | 70142-0590-0500 | 70142-0610-0500 | 70142-0614-0500 | 70142-0637-0500 |
| 7.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | 70142-0511-0750 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | 70142-0480-0750 | 70142-0496-0750 | – | – | – | 70142-0570-0750 | – | – | – | – |
| 10 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0530-1000 | 70142-0548-1000 | 70142-0568-1000 | 70142-0588-1000 | 70142-0606-1000 | 70142-0613-1000 | 70142-0633-1000 |
| 10 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | 70142-0496-1000 | 70142-0514-1000 | 70142-0532-1000 | 70142-0550-1000 | 70142-0570-1000 | 70142-0590-1000 | 70142-0610-1000 | 70142-0614-1000 | 70142-0637-1000 |
| 15 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0530-1500 | 70142-0548-1500 | 70142-0568-1500 | 70142-0588-1500 | 70142-0608-1500 | 70142-0613-1500 | 70142-0635-1500 |
| 15 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | 70142-0514-1500 | 70142-0532-1500 | 70142-0550-1500 | – | 70142-0590-1500 | 70142-0610-1500 | 70142-0614-1500 | 70142-0637-1500 |
| 20 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0550-2000 | – | – | 70142-0610-2000 | 70142-0614-2000 | 70142-0637-2000 |
| 70142-0535-0333 |
| 70142-0554-0333 |
| 70142-0574-0333 |
| 70142-0593-0333 |
| 70142-0611-0333 |
| 70142-0617-0333 |
| – | Kl. 1 | 70142-0443-0333 | 70142-0445-0333 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |