
Stromwandler
Jetzt anfragenDatenblatt (PDF)Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Rundleiter | ⌀ 28 mm |
| Primaerschiene | 30 x 15 mm |
| Abmessungen | 60 x 82 x 31 mm |
| Nennstrom | 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 60 A | 75 A | 80 A | 100 A | 125 A | 150 A | 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | ||
| 1 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | 70142-0158-0100 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 VA | Kl. 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.25 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1.25 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 1.25 VA | Kl. 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 1.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 2 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 2.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | ||||||||||
| 3.75 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 3.75 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 7.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 60 A | 75 A | 80 A | 100 A | 125 A | 150 A | 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | ||
| 1 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | ||||||||||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 60 A | 75 A | 80 A | 100 A | 125 A | 150 A | 200 A | 250 A | 300 A | 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | ||
| – | Kl. 0.5 | – | – | – | – | ||||||||||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| – |
| – |
| – |
| 70142-0236-0100 |
| – |
| – |
| – |
| 1 VA | Kl. 3 | 70142-0152-0100 | 70142-0153-0100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.25 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | 70142-0174-0125 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.25 VA | Kl. 1 | – | – | 70142-0155-0125 | 70142-0157-0125 | 70142-0160-0125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.25 VA | Kl. 3 | 70142-0152-0125 | 70142-0153-0125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | 70142-0174-0150 | 70142-0186-0150 | 70142-0199-0150 | 70142-0215-0150 | 70142-0230-0150 | 70142-0246-0150 | – | – |
| 1.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | 70142-0160-0150 | 70142-0163-0150 | 70142-0176-0150 | 70142-0191-0150 | 70142-0205-0150 | 70142-0221-0150 | – | – | – | – |
| 2 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0188-0200 | – | – | – | – | – | – |
| 2 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | 70142-0160-0200 | 70142-0163-0200 | 70142-0176-0200 | 70142-0191-0200 | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0190-0250 | 70142-0201-0250 | 70142-0217-0250 | 70142-0232-0250 | 70142-0248-0250 | 70142-0263-0250 | 70142-0275-0250 |
| 2.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | 70142-0160-0250 | 70142-0163-0250 | 70142-0176-0250 | 70142-0191-0250 | 70142-0205-0250 | 70142-0221-0250 | 70142-0236-0250 | 70142-0252-0250 | 70142-0269-0250 | – |
| 3.75 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0201-0375 | – | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | 70142-0163-0375 | 70142-0176-0375 | 70142-0191-0375 | – | – | – | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0203-0500 | 70142-0219-0500 | 70142-0234-0500 | 70142-0250-0500 | 70142-0265-0500 | 70142-0277-0500 |
| 5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0191-0500 | 70142-0205-0500 | 70142-0221-0500 | 70142-0236-0500 | 70142-0252-0500 | 70142-0269-0500 | 70142-0281-0500 |
| 7.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0234-0750 | 70142-0250-0750 | 70142-0265-0750 | – |
| 7.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0205-0750 | 70142-0221-0750 | 70142-0236-0750 | 70142-0252-0750 | 70142-0269-0750 | – |
| 10 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0267-1000 | 70142-0279-1000 |
| 10 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0269-1000 | 70142-0281-1000 |
| 70142-0178-0333 |
| 70142-0193-0333 |
| 70142-0207-0333 |
| 70142-0224-0333 |
| 70142-0239-0333 |
| 70142-0255-0333 |
| 70142-0270-0333 |
| – | Kl. 1 | – | 70142-0959-0333 | 70142-0154-0333 | 70142-0156-0333 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Kl. 3 | 70142-0151-0333 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |