
Stromwandler
Jetzt anfragenDatenblatt (PDF)Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Primaerschiene | 30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 120 x 10 mm, 4 x 120 x 10 mm |
| Abmessungen | 160 x 190 x 50 mm |
| Nennstrom | 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1250, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 3200, 4000, 5000, 6000 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | 4000 A | ||
| 1.5 VA | Kl. 0.5 | 70142-1487-0150 | 70142-1490-0150 | 70142-1493-0150 | 70142-1497-0150 | 70142-1501-0150 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | |||||||||||
| 2.5 VA | Kl. 1 | |||||||||||||
| 3.75 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 3.75 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | ||||||||||
| 5 VA | Kl. 1 | – | ||||||||||||
| 7.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | ||||||||
| 10 VA | Kl. 1 | – | – | – | ||||||||||
| 15 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 15 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | ||||||||
| 30 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | 4000 A | 6000 A | ||
| 1.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | ||||||||||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | 4000 A | ||
| – | Kl. 0.5 | |||||||||||||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | 70142-1499-0250 | 70142-1503-0250 | 70142-1507-0250 | 70142-1511-0250 | – | 70142-1519-0250 | 70142-1523-0250 | 70142-1527-0250 | – | – | 70142-1540-0250 |
| 2.5 VA | Kl. 1 | 70142-1488-0250 | 70142-1491-0250 | 70142-1494-0250 | 70142-1498-0250 | 70142-1502-0250 | 70142-1506-0250 | 70142-1510-0250 | – | 70142-1518-0250 | 70142-1522-0250 | – | – | – | 70142-1539-0250 |
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | 70142-1507-0500 | 70142-1511-0500 | 70142-1515-0500 | 70142-1519-0500 | 70142-1523-0500 | 70142-1527-0500 | 70142-1531-0500 | 70142-1536-0500 | 70142-1540-0500 |
| 7.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-1540-0750 |
| 7.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-1539-0750 |
| 10 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | 70142-1507-1000 | 70142-1511-1000 | 70142-1515-1000 | 70142-1519-1000 | 70142-1523-1000 | 70142-1527-1000 | 70142-1531-1000 | 70142-1536-1000 | 70142-1540-1000 |
| 10 VA | Kl. 1 | – | – | – | 70142-1498-1000 | 70142-1502-1000 | 70142-1506-1000 | 70142-1510-1000 | 70142-1514-1000 | 70142-1518-1000 | 70142-1522-1000 | 70142-1526-1000 | 70142-1530-1000 | 70142-1535-1000 | 70142-1539-1000 |
| 15 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | 70142-1511-1500 | 70142-1515-1500 | 70142-1519-1500 | – | 70142-1527-1500 | 70142-1531-1500 | 70142-1536-1500 | 70142-1540-1500 |
| 15 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | 70142-1506-1500 | 70142-1510-1500 | 70142-1514-1500 | 70142-1518-1500 | 70142-1522-1500 | 70142-1526-1500 | 70142-1530-1500 | 70142-1535-1500 | – |
| 20 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-1530-2000 | – | – |
| 30 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-1531-3000 | 70142-1536-3000 | 70142-1540-3000 |
| 30 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-1526-3000 | 70142-1530-3000 | 70142-1535-3000 | 70142-1539-3000 |
| 70142-1529-0333 |
| 70142-1534-0333 |