
Stromwandler
Jetzt anfragenDatenblatt (PDF)Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Rundleiter | ⌀ 84 mm |
| Primaerschiene | 30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 120 x 10 mm, 2 x 120 x 10 mm, 3 x 100 x 10 mm, 4 x 80 x 10 mm |
| Abmessungen | 160 x 190 x 50 mm |
| Nennstrom | 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1250, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | 4000 A | ||
| 1.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | 70142-1381-0150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 2.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 3.75 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | |||||||||
| 5 VA | Kl. 1 | – | – | – | ||||||||||
| 7.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | ||||||||
| 10 VA | Kl. 1 | – | – | – | ||||||||||
| 15 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 15 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | ||||||||
| 30 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 30 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | 4000 A | ||
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | ||||||||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | 4000 A | ||
| – | Kl. 0.5 | |||||||||||||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| 2.5 VA | Kl. 1 | 70142-1376-0250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | 70142-1902-0500 | – | 70142-1386-0500 | 70142-1390-0500 | 70142-1394-0500 | 70142-1398-0500 | – | 70142-1406-0500 | 70142-1410-0500 | 70142-1414-0500 | – | – |
| 5 VA | Kl. 1 | – | 70142-1379-0500 | 70142-1382-0500 | 70142-1385-0500 | 70142-1389-0500 | 70142-1393-0500 | 70142-1397-0500 | – | 70142-1405-0500 | 70142-1409-0500 | – | – | – |
| 10 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | 70142-1386-1000 | 70142-1390-1000 | 70142-1394-1000 | 70142-1398-1000 | 70142-1402-1000 | 70142-1406-1000 | 70142-1410-1000 | 70142-1414-1000 | 70142-1418-1000 | 70142-1422-1000 |
| 10 VA | Kl. 1 | – | – | – | 70142-1385-1000 | 70142-1389-1000 | 70142-1393-1000 | 70142-1397-1000 | 70142-1401-1000 | 70142-1405-1000 | 70142-1409-1000 | 70142-1413-1000 | 70142-1417-1000 | 70142-1421-1000 |
| 15 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | 70142-1394-1500 | 70142-1398-1500 | 70142-1402-1500 | 70142-1406-1500 | – | 70142-1414-1500 | 70142-1418-1500 | 70142-1422-1500 |
| 15 VA | Kl. 1 | – | – | – | 70142-1385-1500 | 70142-1389-1500 | 70142-1393-1500 | 70142-1397-1500 | 70142-1401-1500 | 70142-1405-1500 | 70142-1409-1500 | 70142-1413-1500 | 70142-1417-1500 | 70142-1421-1500 |
| 30 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-1418-3000 | 70142-1422-3000 |
| 30 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-1413-3000 | 70142-1417-3000 | 70142-1421-3000 |
| 70142-1416-0333 |
| 70142-1420-0333 |