
Stromwandler
Jetzt anfragenDatenblatt (PDF)Wählen Sie Schritt für Schritt – es werden nur Kombinationen angeboten, die es gibt.
1Primärstrom– Bitte auswählen
2Sekundärstrom
3Leistung
4Klasse
| Rundleiter | ⌀ 85 mm |
| Primaerschiene | 2 x 100 x 10 mm, 4 x 80 x 10 mm |
| Abmessungen | 129 x 158 x 31 mm |
| Nennstrom | 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1250, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 |
| Leistung | Klasse | Primärstrom | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | ||
| 1.5 VA | Kl. 0.5 | – | 70142-0774-0150 | – | 70142-0800-0150 | 70142-0816-0150 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | |||||||||
| 2.5 VA | Kl. 1 | – | |||||||||||
| 3.75 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 3.75 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | – | ||||||||||
| 5 VA | Kl. 1 | – | – | ||||||||||
| 7.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 7.5 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 10 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | |||||||
| 10 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | ||||||||
| 15 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 15 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | 4000 A | ||
| 1.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | |||||||||
| Leistung | Klasse | Primärstrom | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 A | 500 A | 600 A | 750 A | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1500 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3000 A | 4000 A | ||
| – | Kl. 0.5 | – | ||||||||||||
Artikelnummer anklicken, um die Variante direkt anzufragen.
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| 1.5 VA | Kl. 1 | 70142-0772-0150 | 70142-0784-0150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 VA | Kl. 0.5 | – | 70142-0782-0250 | 70142-0795-0250 | 70142-0810-0250 | 70142-0826-0250 | 70142-0841-0250 | 70142-0864-0250 | 70142-0884-0250 | 70142-0896-0250 | 70142-0920-0250 | 70142-0944-0250 | 70142-0955-0250 | 70142-0957-0250 |
| 2.5 VA | Kl. 1 | 70142-0772-0250 | 70142-0784-0250 | 70142-0798-0250 | 70142-0814-0250 | 70142-0830-0250 | 70142-0846-0250 | 70142-0870-0250 | 70142-0890-0250 | 70142-0904-0250 | 70142-0928-0250 | – | 70142-0956-0250 | – |
| 3.75 VA | Kl. 0.5 | – | – | 70142-0795-0375 | 70142-0810-0375 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.75 VA | Kl. 1 | – | 70142-0784-0375 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | 70142-0812-0500 | 70142-0828-0500 | 70142-0843-0500 | 70142-0866-0500 | 70142-0886-0500 | 70142-0898-0500 | 70142-0922-0500 | 70142-0946-0500 | 70142-0955-0500 | 70142-0957-0500 |
| 5 VA | Kl. 1 | – | – | 70142-0798-0500 | 70142-0814-0500 | 70142-0830-0500 | 70142-0846-0500 | 70142-0870-0500 | 70142-0890-0500 | 70142-0904-0500 | 70142-0928-0500 | 70142-0952-0500 | 70142-0956-0500 | 70142-0958-0500 |
| 7.5 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | 70142-0828-0750 | 70142-0843-0750 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.5 VA | Kl. 1 | – | – | 70142-0798-0750 | – | 70142-0830-0750 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | 70142-0868-1000 | 70142-0888-1000 | 70142-0900-1000 | 70142-0924-1000 | 70142-0948-1000 | 70142-0955-1000 | 70142-0957-1000 |
| 10 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | 70142-0830-1000 | 70142-0846-1000 | 70142-0870-1000 | 70142-0890-1000 | 70142-0904-1000 | 70142-0928-1000 | 70142-0952-1000 | 70142-0956-1000 | 70142-0958-1000 |
| 15 VA | Kl. 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0902-1500 | 70142-0926-1500 | 70142-0950-1500 | 70142-0955-1500 | 70142-0957-1500 |
| 15 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0904-1500 | 70142-0928-1500 | 70142-0952-1500 | 70142-0956-1500 | 70142-0958-1500 |
| 30 VA | Kl. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70142-0958-3000 |
| 70142-0932-0333 |
| 70142-0953-0333 |
| 70142-0957-0333 |
| – | Kl. 1 | 70142-0770-0333 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |